Olimp Sojavit 85 700g to odżywka białkowa, której skład bazuje na proteinach pochodzących z soi. Produkt odznacza się wysoką zawartością aminokwasów, a także został uzupełniony lecytyną i l-karnityną.
Wartości w porcji: Porcja (35 g)
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 543 kJ/130 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g |
| - tłuszcze nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | < 0,5 g |
| - cukry | < 0,5 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 30 g |
| Sól | 1,2 g |
| Witamina A | 42 μg |
| Witamina D3 | 0,26 μg |
| Witamina E | 0,6 mg |
| Witamina C | 4 mg |
| Tiamina | 0,06 mg |
| Ryboflawina | 0,07 mg |
| Niacyna | 0,8 mg |
| Witamina B6 | 0,07 mg |
| Kwas foliowy | 11 μg |
| Witamina B12 | 11 μg |
| Biotyna | 2,6 μg |
| kwas pantotenowy | 0,32 mg |
| Lecytyna | 161 mg |
| Cholina | 37 mg |
| Inozytol | 22 mg |
| L-karnityna | 6 mg |
| Aminogram wzorcowy | Porcja (35 g) |
| L-alanina | 1,1 g |
| L-arginina | 2,1 g |
| Kwas L-Askorbinowy | 3,3 g |
| L-cysteina | 0,8 g |
| Kwas L-glutaminowy | 5,2 g |
| Glicyna | 1,1 g |
| L-histydyna | 0,8 g |
| L-izoleucyna | 1,1 g |
| L-leucyna | 2,4 g |
| L-lizyna | 3,0 g |
| L-metionina | 0,4 g |
| L-fenyloalanina | 1,2 g |
| L-prolina | 1,4 g |
| L-seryna | 1,4 g |
| L-treonina | 0,9 g |
| L-tryptofan | 0,5 g |
| L-tyrozyna | 1,0 g |
| L-walina | 1,3 g |
Napisz pierwszą opinię o „Olimp Sojavit 85 700g Białko sojowe” Anuluj pisanie odpowiedzi

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.