7Nutrition Multisport Vitamin & Mineral 60vcaps. Witaminy i minerały — wsparcie codziennej diety i aktywności fizycznej.
Składniki (skrót): 1 kapsułka
Wskazówki: sposób użycia i porcja zależą od zaleceń producenta. Zawsze sprawdź etykietę na opakowaniu.
Wartości w porcji: 1 kapsułka
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Witamina A | 440 μg |
| Witamina C | 300 mg |
| Witamina D | 50 µg |
| Witamina E | 12 mg |
| Witamina K2 | 12,5 μg |
| Witamina B1 | 20 mg |
| Witamina B2 | 20 mg |
| Witamina B3 | 25 mg |
| Witamina B5 | 40 mg |
| Witamina B6 | 18 mg |
| Witamina B9 | 400 μg |
| Witamina B12 | 100 µg |
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 40 mg |
| Inozytol | 40 mg |
| Biotyna | 100 µg |
| Dwuwinian choliny | 44 mg |
| Ekstrakt z Aksamitki Wzniosłej (5% Luteiny – 0,38 mg; 1% Zeaksantyny – 0,08 mg; 2% Piperyny – 0,15 mg) | 7,5 mg |
| Koenzym Q10 | 10 mg |
| Ekstrakt z Owocu Dzikiej Róży 4:1 | 25 mg |
| Kwas alfa-liponowy | 10 mg |
| Ekstrakt z żeń-szenia Panax ginseng DER 4:1 | 25 mg |
| Ekstrakt z czarnego pieprzu | 1 mg |
| Cytrynian magnezu | 490 mg |
| W tym magnez | 75 mg |
| Potas | 25 mg |
| Cynk | 7,5 mg |
| cytrynian wapnia | 119 mg |
| Wapń | 25 mg |
| Żelazo | 7,5 mg |
| Miedź | 0,5 mg |
| Mangan | 1,5 mg |
| Selen | 50 µg |
| Chrom | 100 µg |
| Jod | 75 µg |
| Ekstrakt z Pędów Bambusa (70% Krzemionki) | 8,33 mg |
Napisz pierwszą opinię o „7Nutrition Multisport Vitamin & Mineral 60vcaps. Witaminy i minerały” Anuluj pisanie odpowiedzi
Producent: 7Nutrition
7Nutrition Multisport Vitamin & Mineral 60vcaps. Witaminy i minerały
7Nutrition Multisport Vitamin & Mineral 60vcaps. Witaminy i minerały — wsparcie codziennej diety i aktywności fizycznej. Składniki (skrót): 1 kapsułka Wskazówki: sposób użycia i porcja zależą od zaleceń producenta. Zawsze sprawdź etykietę na opakowaniu.
28,00 zł
Dostępność: 29 w magazynie

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.