Micellar Casein to białko kazeinowe, które charakteryzuje się wysoką zawartością aminokwasów BCAA oraz EAA. Dodatkowo białko kazeinowe ma ogromny potencjał, gdyż jest ono trawione powoli, co pozwala na równomierne dostarczenie aminokwasów przez dłuższy czas.
Wartości w porcji: Porcja (100 g)
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1480 kJ / 353 kcal |
| Tłuszcz | 1,33 g |
| - tłuszcze nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 12,3 g |
| - cukry | 5,7 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 75 g |
| Sól | < 0,3 g |
| Kazeina micelarna | 82 g |
| Koncentrat białka serwatkowego | 8,7 g |
| Hydrolizowana skrobia kukurydziana | 7,3 g |
| Profil aminokwasowy | 1 porcja (30 g) |
| Kwas L-glutaminowy | 14674 mg |
| L-prolina | 6852 mg |
| Leucyna | 6748 mg |
| L-lizyna | 5776 mg |
| Kwas L-Askorbinowy | 5206 mg |
| L-walina | 4438 mg |
| L-seryna | 3754 mg |
| L-izoleucyna | 3629 mg |
| L-tyrozyna | 3456 mg |
| L-fenyloalanina | 3271 mg |
| L-treonina | 3201 mg |
| L-alanina | 2337 mg |
| L-arginina | 2269 mg |
| L-metionina | 1900 mg |
| L-histydyna | 1855 mg |
| L-glicyna | 1229 mg |
| L-cysteina | 523 mg |
| L-tryptofan | 882 mg |
Napisz pierwszą opinię o „7Nutrition Micellar Casein 1000g Kazeina Micelarna” Anuluj pisanie odpowiedzi

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.