OstroVit All Green SuperFoods 345g Ekstrakty Grzybów — wsparcie codziennej diety i aktywności fizycznej.
Składniki (skrót): Porcja (11.4 g)
Wskazówki: sposób użycia i porcja zależą od zaleceń producenta. Zawsze sprawdź etykietę na opakowaniu.
Wartości w porcji: Porcja (11.4 g)
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Proszek z młodej trawy pszenicy | 2500 mg |
| Sproszkowane algi - spirulina | 1200 mg |
| Sproszkowane algi - chlorella | 1200 mg |
| Lecytyna sojowa | 300 mg |
| Inulina | 150 mg |
| Ashwagandha root extract KSM-66: | 50 mg |
| w tym witanolidy (5%) | 2.5 mg |
| Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego: | 50 mg |
| w tym salidrozydy (1%) | 0.5 mg |
| Ekstrakt z korzenia berberysu | 75 mg |
| w tym berberyny (2%) | 1.5 mg |
| Ekstrakt z liści zielonej herbaty | 150 mg |
| w tym polifenole (50%) | 75 mg |
| Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego | 60 mg |
| w tym ginkoflawonoglikozydy (24%) | 14.4 mg |
| w tym laktony terpenowe (6%) | 3.6 mg |
| Ekstrakt z pestek winogron | 50 mg |
| w tym proantocyjanidyny PAC (95%) | 47.5 mg |
| Ekstrakt z korzenia Maca | 120 mg |
| Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy | 70 mg |
| w tym hesperydyna (60%) | 42 mg |
| Ekstrakt z całej rośliny bakopy drobnolistnej | 45 mg |
| w tym bakozydy (50%) | 22.5 mg |
| Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego | 25 mg |
| w tym sylimaryna (80%): | 20 mg |
| w tym sylibina oraz izosylibina (30%) | 7.5 mg |
| Ekstrakt z listownicy japońskiej | 15 mg |
| w tym jod (1%) | 150 μg |
| Ekstrakt z owoców dzikiej róży | 50 mg |
| w tym naturalna witamina C | 35 mg |
| Ekstrakt z grzyba maczużnika chińskiego | 100 mg |
| Ekstrakt z grzyba lakownicy żółtawej: | 100 mg |
| Ekstrakt z soplówki jeżowatej | 100 mg |
| w tym polisacharydy (30%) | 30 mg |
| Ekstrakt z grzyba błyskoporka podkorowego | 100 mg |
| w tym polisacharydy (40%) | 40 mg |
| Olej MCT w proszku z oleju kokosowego | 250 mg |
| Błonnik owsiany | 300 mg |
| Błonnik aroniowy | 300 mg |
| Błonnik Jabłkowy | 300 mg |
| Błonnik kakaowy | 300 mg |
| Błonnik z czarnej porzeczki | 300 mg |
| Bacillus coagulans - Szczep MTCC 5856 | 6 x 108 CFU |
| α-amylaza | 480 DU |
| Celulaza | 22 CU |
| Lipaza | 4 FIP |
| Proteaza | 120 PC |
| Laktaza | 80 ALU |
| Witamina D3 | 50 µg / 2000 IU |
| Witamina C | 80 mg |
| Witamina E | 12 mg |
| Witamina A | 800 µg |
| Witamina B6 | 1.4 mg |
| Witamina B12 | 2.5 µg |
| Niacyna | 16 mg |
| Tiamina | 1.1 mg |
| Ryboflawina | 1.4 mg |
| Kwas foliowy | 400 µg |
| kwas pantotenowy | 6 mg |
| Biotyna | 50 µg |
| Selen | 55 µg |
| Chrom | 40 µg |
| Miedź | 1 mg |
| Cynk z: | 15 mg |
| glukonian cynku | 5 mg |
| pikolinian cynku | 5 mg |
| Cytrynian Cynku | 5 mg |
| Żelazo | 14 mg |
| Mangan | 1.8 mg |
| Magnez (z kompleksu magnezowego: węglan, cytrynian, mleczan) | 57 mg |
Napisz pierwszą opinię o „OstroVit All Green SuperFoods 345g Ekstrakty Grzybów” Anuluj pisanie odpowiedzi
Producent: OstroVit
OstroVit All Green SuperFoods 345g Ekstrakty Grzybów
OstroVit All Green SuperFoods 345g Ekstrakty Grzybów — wsparcie codziennej diety i aktywności fizycznej. Składniki (skrót): Porcja (11.4 g) Wskazówki: sposób użycia i porcja zależą od zaleceń producenta. Zawsze sprawdź etykietę na opakowaniu.
86,90 zł
Dostępność: 2 w magazynie

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.