Universal Animal Pak 44sasz. Mocne witaminy i minerały — wsparcie codziennej diety i aktywności fizycznej.
Składniki (skrót): Porcja (1 saszetka)
Wskazówki: sposób użycia i porcja zależą od zaleceń producenta. Zawsze sprawdź etykietę na opakowaniu.
Wartości w porcji: Porcja (1 saszetka)
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Witamina C | 500 mg |
| Wapń | 40 mg |
| Wapń | 40 mg |
| Wapń | 40 mg |
| Wapń | 40 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Sproszkowany żeń-szeń syberyjski (korzeń) | 187,5 mg |
| Witamina E | 50 mg |
| L-tauryna | 250 mg |
| L-tyrozyna | 150 mg |
| Sproszkowany ostropest plamisty (nasiona) | 250 mg |
| Sproszkowany głóg (kwiat) | 125 mg |
| Koncentrat białka serwatkowego | 239.5 mg |
| Koncentrat białka serwatkowego | 239.5 mg |
| Koncentrat białka serwatkowego | 239.5 mg |
| Koncentrat białka serwatkowego | 239.5 mg |
| Koncentrat białka serwatkowego | 239.5 mg |
| Sproszkowany korzeń buraka | 100 mg |
| Kurkuma w proszku (korzeń) | 50 mg |
| Papaina | 32 mg |
| Luteina | 0,5 mg |
| Likopen | 0,5 mg |
| Lipaza | 5 mg |
| Koenzym Q10 | 2,5 mg |
| Winian Choliny | 125 mg |
| Żeń-szeń syberyjski w proszku (korzeń) | 187.5 mg |
| Inozytol | 62,5 mg |
| Fumaran L-Karnityny | 22 mg |
| Spirulina (całe mikroalgi) | 25 mg |
| Inulina | 125 mg |
| Inulina | 125 mg |
| Bromelaina | 50 mg |
| Witamina A | 660 μg |
| Witamina D3 | 25 μg |
| Witamina K2 | 60 mcg |
| Witamina B1 | 38 mcg |
| Witamina B2 | 38 mg |
| Niacyna | 41 mg |
| Witamina B6 | 3,5 mg |
| Kwas foliowy | 200 µg |
| Witamina B12 | 50 µg |
| Biotyna | 150 μg |
| kwas pantotenowy | 38 mg |
| Izolat białka serwatkowego | 143.4 mg |
| Imbir w proszku (korzeń) | 50 mg |
| Kwas Liponowy | 50 mg |
| Bioflawonoidy cytrusowe w proszku (skórka) | 50 mg |
| Ekstrakt z pestek winogron (nasiona) | 25 mg |
| Ekstrakt z kory sosny (kora) | 25 mg |
| Goji w proszku (owoc) | 25 mg |
| AstraGin (Panax notoginseng extract (root), Astragalus membranaceus extract (root)) | 12,5 mg |
| Ekstrakt z czarnego pieprzu (owoc) 95% piperyny | 2,5 mg |
| Haematococcus pluvialis (całe mikroalgi) (AstaPure) Astaksantyna 3% | 0,5 mg |
| Jod | 75 µg |
| Magnez | 200 mg |
| Cynk | 15 mg |
| Selen | 25 μg |
| Miedź | 300 μg |
| Mangan | 2,5 mg |
| Chrom | 50 μg |
| Potas | 100 mg |
| Wyciąg z zielonej herbaty (liść) (Camellia sinensis) 15% polifenoli | 50 mg |
| D-Glucuronolactone | 50 mg |
| Proszek kakaowy (przetworzony alkalicznie) | 50 mg |
| Proszek z miłorzębu japońskiego (liść) | 50 mg |
| Białko | 1.3 g |
| Hydrolizat białka serwatki | 24.7 mg |
| Alanina | 99 mg |
| Arginina | 48 mg |
| Kwas asparaginowy | 216 mg |
| Cystyna | 51 mg |
| Kwas glutaminowy | 248 mg |
| Glicyna | 37 mg |
| Glutamina | 40 mg |
| Histydyna | 125 mg |
| Izoleucyna | 221 mg |
| Leucyna | 184 mg |
| Lizyna | 43 mg |
| Metionina | 69 mg |
| Fenyloalanina | 112 mg |
| Prolina | 96 mg |
| Seryna | 135 mg |
| Treonina | 35 mg |
| Tyrozyna | 61 mg |
| Walina | 118 mg |
Napisz pierwszą opinię o „Universal Animal Pak 44sasz. Mocne witaminy i minerały” Anuluj pisanie odpowiedzi
Producent: Universal
Universal Animal Pak 44sasz. Mocne witaminy i minerały
Universal Animal Pak 44sasz. Mocne witaminy i minerały — wsparcie codziennej diety i aktywności fizycznej. Składniki (skrót): Porcja (1 saszetka) Wskazówki: sposób użycia i porcja zależą od zaleceń producenta. Zawsze sprawdź etykietę na opakowaniu.
187,84 zł
Dostępność: 49 w magazynie

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.