Human Protect ISOCHARGE 1500 g to profesjonalny napój izotoniczny i regeneracyjny, który łączy węglowodany, elektrolity, witaminy i minerały. Idealny dla sportowców i osób aktywnych, wspiera energię, nawodnienie, odporność i regenerację. Najlepsze wsparcie wydolności — bez kompromisów.
Wartości w porcji: w 100 g
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 331 kcal |
| Tłuszcze | 0,06 mg |
| Węglowodany | 75,24 mg |
| W tym cukry | 59,73 mg |
| Białko | 6,75 mg |
| Maltodekstryna | 17,07 mg |
| Dekstroza | 63,87 mg |
| Ryboflawina | 1,56 mg |
| Witamina D | 5,56 mg |
| Dwuwinian choliny | 550 mg |
| L-alanina | 6,67 mg |
| Mieszanina elektrolitów | 6666,67 mg |
| Cytrynian potasu | 430,67mg |
| Cytrynian sodu | 4051,33 |
| Chlorek potasu | 323 mg |
| W tym potas | 310 mg |
| w tym sód: | 1239,53mg |
| AQUAMIN® Naturalny Magnez z wody morskiej | 846,33 mg |
| w tym chlorek | 311,67 mg |
| W tym magnez | 93 mg |
| wapń (Aquamin®TG pozyskany z wodorostów) | 723 mg |
| w tym Wapń | 86,67 mg |
| Witamina A | 888,89 mg |
| Witamina B12 | 2,78 mg |
| Kwas Pantotenowy | 6,67 mg |
| Niacyna | 17,78 mg |
| Witamina C | 622,22 mg |
| Magnez | 64,44 mg |
| Witamina B6 | 1,56 mg |
| Witamina E | 13,33 mg |
| Kwas foliowy | 222,22 mg |
| Biotyna | 55,56 mg |
| Tiamina | 1,22 mg |
| Chrom | 44,44 mg |
| Selen | 61,11 mg |
| Jod | 166,67 mg |
| Mangan | 1,11 mg |
| Żelazo | 7,78 mg |
| Cynk | 11,11 mg |
| Sól | 3,10 mg |
Napisz pierwszą opinię o „Human Protect IsoCharge 1500g Zaawansowana formuła Izotoniczna” Anuluj pisanie odpowiedzi

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.