Multi Human od Hiro.Lab to kompleks witamin, minerałów i ekstraktów roślinnych, który zawiera wysoką dawkę mikroskładników doskonałej jakości.
Wartości w porcji: w porcji(2kaps.)
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Standaryzowany ekstrakt z winorośli pospolitej (Vitis vinifera L.) 100:1 | 400 mg |
| w tym 95% OPC proantocyjanidyna | 380 mg |
| Standaryzowany ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy 6 :1 | 200 mg |
| w tym 40% bioflawnoidów cytrusowych | 80 mg |
| Magnez | 180 mg |
| Witamina C | 160 mg |
| Wapń | 100 mg |
| Standaryzowany ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego 6:1 | 80 mg |
| w tym 5% cynaryny | 4 mg |
| Potas | 75 mg |
| Ekstrakt z pestek dyni 4:1 | 75 mg |
| Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej 4:1 | 60 mg |
| Standaryzowany ekstrakt z z zielonej herbaty 10:1 | 60 mg |
| w tym 55% EGCG | 33% |
| Standaryzowany wyciąg wodny z japońskiego drzewa pagody 6:1 | 53 mg |
| w tym 95% rutyny | 50,4 mg |
| Niacyna | 31 mg |
| Cynk | 30 mg |
| Witamina E | 24 mg |
| Witamina B2 | 19,6 mg |
| Witamina B6 | 18,8 mg |
| Witamina B1 | 15 mg |
| Żelazo | 15 mg |
| kwas pantotenowy | 12 mg |
| Kwas ALA | 10 mg |
| Mangan | 3 mg |
| Ekstrakt z pieprzu czarnego | 1 mg |
| Piperyna | 0,94 mg |
| Miedź | 1 mg |
| Witamina A | 1000 μg |
| Kwas foliowy | 400 µg |
| Jod | 150 µg |
| Chrom | 150 µg |
| Biotyna | 100 µg |
| Witamina D3 | 100 μg |
| Selen | 75 µg |
| Witamina B12 | 20 µg |
Napisz pierwszą opinię o „Hiro.Lab Multi Human Vitamin & Mineral 60vcaps. Kompleks Witamin i Minerałów” Anuluj pisanie odpowiedzi

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.