Wartości w porcji: w 100ml
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Węglowodany | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Wartość energetyczna | 24 kJ / 6 kcal |
| Sól | 0,54 g |
| Tłuszcze | 0 g |
| W tym cukry | 0 g |
| w tym tłuszcze | 0 g |
Wartości w porcji: w 100ml
| Składnik | Ilość w porcji |
|---|---|
| Węglowodany | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Wartość energetyczna | 24 kJ / 6 kcal |
| Sól | 0,54 g |
| Tłuszcze | 0 g |
| W tym cukry | 0 g |
| w tym tłuszcze | 0 g |
2,29 zł – 2,60 złZakres cen: od 2,29 zł do 2,60 zł
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.